16,50€
Najnižja cena v zadnjih 30 dneh: 16,50€.
Tesnilo vrat pečice Beko 255440101 je originalni nadomestni del, zasnovan za zagotavljanje optimalnega tesnjenja pečice.
Izdelano je iz visokokakovostnega, temperaturno odpornega materiala, ki preprečuje uhajanje toplote in izboljšuje energijsko učinkovitost pečice.
Tehnične lastnosti:
Dimenzije: 430 x 330 mm
Pritrditev: 4 sponke
Tesnilo ustreza naslednjim modelom pečic in štedilnikov Beko:
Koda izdelka | Opis |
7739182901 | OIC 2N000 X |
7751982951 | OIM 2N301 XK |
7785988301 | CSM 67300 GX |
7768288402 | BIE22301X |
7718188367 | BUE22320X |
7785988634 | FSM69300GXT |
7739182910 | HUN 1600 X |
7785988311 | CSM67301GW |
7791683806 | OIM 27200 A |
7793120211 | OIM 25900 X |
7768188302 | BIE22100XC |
7755582963 | BUM22340X |
7737782957 | OUM 2N100X |
7754882950 | OIM 22300 X |
7780388352 | OIC 22000X |
7790588334 | OIE 24300 |
7793186711 | OIM25900X |
7751788306 | OSM 22320 X |
7757988302 | BIC21000W |
7768188304 | BIE22101X |
7751782903 | BUC22020X |
7757886712 | BIM26301XC |
7739182902 | OIM 2N101 X |
7757782102 | OIM 25604 X |
7757883834 | OIC 21001 B |
7768288354 | OIE 22300 X |
7785887802 | CSE 63320 DW |
7786582820 | CSS 66003 GW |
7757888404 | BIE22000X |
7793182907 | BSE22130X |
7751982953 | OIM 2N300X |
7791686702 | OIM 27201 C |
7780388301 | DD BIC22000X |
7733982901 | HUN 1400 X |
7733982902 | OUE 2N001 X |
7786585503 | FSE67310GX |
7733982906 | BUE2N001X |
7793182912 | BSE22131X |
7751982950 | OIM 2N301X |
7757988312 | OIC 21000 W |
7786585501 | CSE 67300 GX |
7791683807 | DD OIM27200 A |
7786188301 | FSE63320DX |
7757883853 | OIC21001X |
7768188354 | OIE 22101X |
7793182901 | OIM 25901 X |
7718188306 | BUE22120X |
7739182905 | BIM260N0X |
7739182950 | OIM 2N100X |
7757888334 | OIE 22000 X |
7785988655 | CSM 69300 GX |
7786187802 | CSS 63010 DW |
7793088601 | OIM 25702 X |
7757883805 | BIC21002B |
7757287802 | CSE 64320 DW |
7733982904 | HSN 1200 X |
7737782954 | OUM 2N300X |
7793182801 | BSE22320X |
7768187854 | OIE 22102 X |
7757886705 | OIM 25505 X |
7739182903 | BUN 1400 X |
7757888321 | BIE22102X |
7786187805 | FSS63010DW |
7785887803 | FSE63320DW |
7739182908 | HUN 1500 X |
7768287850 | OIM 22301 X |
7751788310 | BSM22320X |
7785988309 | FSM67320GXS |
7733982957 | OUC 2N000 X |
7733982903 | OUC 2N001 X |
7755582913 | BIM26IN0RX |
7733982905 | BUC2N001X |
7768188303 | BIE21100B |
7737782907 | BUM260N0X |
7785988310 | CSE 67300 GS |
7786187821 | CSM 63320 DX |
7786188321 | CSE 63320 DX |
7768288001 | OIM 25302 X |
7737782906 | BUM261N0RX |
7785988306 | FSM67300GWS |
7733982950 | OUE 2N000 X |
7786185501 | CSE 62110 DX |
7768286705 | BIM22301X |
7739182904 | BSN 1200 X |
7768287808 | BSM22321X |
7739182906 | BIC2N000X |
Koda izdelka | Opis |
7785988301 | CSM 67300 GX |
7785988350 | CSM 67300 GS |
7786588635 | CSM 66001 GBR |
7768288402 | BIE22301X |
7718188367 | BUE22320X |
7757887670 | BIE26302X |
7785988634 | FSM69300GXT |
7754988355 | OUE 22001X |
7785988311 | CSM67301GW |
7786587821 | CSS 66002 W |
7768188302 | BIE22100XC |
7751788313 | BSE22020X |
7786588615 | CSM 66001 GW |
7790588334 | OIE 24300 |
7751788302 | OSC 22120 X |
7757820201 | QIM 27200 |
7751788306 | OSM 22320 X |
7757988302 | BIC21000W |
7757287804 | FSE64010DW |
7785886715 | FSE62110DW |
7757886712 | BIM26301XC |
7757887677 | BIC22300X |
7785988330 | FSE67100GWS |
7768288354 | OIE 22300 X |
7785988312 | CSM 67300 GW |
7786587811 | CSE66000 GW |
7751788303 | OSE 24130 B |
7754886702 | BIM22300X |
7757888404 | BIE22000X |
7793182907 | BSE22130X |
7786587808 | FSS67000GW |
7786587823 | FSS66000GW |
7791686702 | OIM 27201 C |
7780388301 | DD BIC22000X |
7733982901 | HUN 1400 X |
7733982902 | OUE 2N001 X |
7785888302 | FSM62320DSS |
7786587809 | FSS66000GW |
7786585503 | FSE67310GX |
7793182912 | BSE22131X |
7768188320 | BSE21100B |
7727188353 | OIC 22101X |
7786585501 | CSE 67300 GX |
7751788304 | OSM 22520 X |
7768288302 | DD BIE22300X |
7727188402 | BIC22100X |
7751788308 | BSC22120X |
7786188301 | FSE63320DX |
7768188354 | OIE 22101X |
7790588314 | OIE 24300 W |
7793182901 | OIM 25901 X |
7718188306 | BUE22120X |
7785988327 | FSM67320GSS |
7757883805 | BIC21002B |
7754886704 | BIM22305X |
7786587814 | FSE66000GW |
7757287802 | CSE 64320 DW |
7786587810 | CSE 66300 GW |
7733982904 | HSN 1200 X |
7785982802 | FSM67320DWS |
7786587819 | FSE66300GW |
7785988326 | FSM67320GWS |
7786582804 | CSM 67302 GX |
7786587817 | CSS 67000 GW |
7793182801 | BSE22320X |
7755582912 | BUM 22320 X |
7757887605 | OIE 22300 X |
7785982811 | CSM 67302 GW |
7785988314 | CSE 67300 GW |
7786587851 | CSE66000 GS |
7768286706 | BIM22303M |
7739182903 | BUN 1400 X |
7757888321 | BIE22102X |
7786187805 | FSS63010DW |
7785887803 | FSE63320DW |
7757287850 | CSE 64320 DS |
7768287850 | OIM 22301 X |
7768287856 | OIM 22302 X |
7751788310 | BSM22320X |
7785988305 | FSM67320GWS |
7757287805 | FSS64010DW |
7785988309 | FSM67320GXS |
7786587852 | FSS66001GW |
7786587812 | FSS66000W |
7757287810 | CSE 64010 DW |
7768183805 | BEO 7131 X |
7768287855 | OIM 25301 X |
7751788301 | OSM 25320 X |
7733982903 | OUC 2N001 X |
7754988356 | BUE22001X |
7786582805 | FSM67320DXT |
7786587813 | FSE66000GS |
7717187658 | FSM69301XCT |
7718188365 | OUE 22120X |
7786587815 | CSS 66000 GW |
7754886701 | BIM22302X |
7768188303 | BIE21100B |
7737782907 | BUM260N0X |
7785988633 | FSM67320GAS |
7757287806 | FSE64320DW |
7757888403 | BIE22101X |
7737782906 | BUM261N0RX |
7785988306 | FSM67300GWS |
7785988307 | FSE67300GW |
7757287811 | CSS 64010 DW |
7791686701 | OIM 27201 A |
7768286705 | BIM22301X |
7739182904 | BSN 1200 X |
7768287808 | BSM22321X |
7785988308 | FSM67320GSS |
7785988317 | FSE67100GWS |
7757287807 | FSE64320DS |
3 na zalogi
Ni na zalogi
21,00€
Najnižja cena v zadnjih 30 dneh: 0,00€.
Ni na zalogi
15,00€
Najnižja cena v zadnjih 30 dneh: 15,00€.
11 na zalogi
24,50€
Najnižja cena v zadnjih 30 dneh: 0,00€.